
| 规格 | DC-IV C3370 | |||
| 复印功能 | ||||
| 类型 | 稿台型 | |||
| 内存 | 1,5 GB(最大2 GB) | |||
| 硬盘 | 80 GB(可用空间:40 GB) | |||
| 扫描分辨率 | 600x600dpi | |||
| 预热时间 | 28 秒以下(室温20。C下); 24 秒以下(室温20。C,主电源开启状态下) | |||
| 原稿尺寸 | 最大297 x 432mm(A3, 11 x 17” )双页原稿及书本原稿 | |||
| 输出纸张尺寸 | 最大: SR A3 12.6 x 17.7”(320 x 449.6mm) ,12 x 18”(304.8 x 457.2mm) [旁路送纸, 最大: 320 x 482.6 mm] 最小: A5[旁路送纸: 明信片(100 x 148mm), 信封(120 x 35mm)] |
|||
| 输出纸张重量 | 纸盘: 60 - 256 gsm, 旁路送纸盘: 55 - 280 gsm | |||
| 首页副本输出时间 | 4.9秒<黑白> 6.4秒<彩色> |
|||
| 连续复印速度 | 35 ppm<黑白> 35 ppm<彩色> 20 ppm<黑白> 20 ppm<彩色> |
|||
| 纸盒容量 | 标准: 2,090页: 500页×4纸盘+旁路送纸90页 | |||
| 输出纸盘容量 | 第二接纸盘: 250 张(A4 LEF),中央接纸盘: 250 张(A4 LEF) | |||
| 电源 | AC 220-240 V±10%, 10A 适用50 / 60 Hz±3% | |||
| 功耗 | 2.2千瓦(AC220±10%)/2.4千瓦(AC220+10%) 休眠模式: 2W(220V) |
|||
| 尺寸 | 宽 640 x 长 685 x 高 1,128 mm(含自动输稿器) | |||
| 机器重量 | 136 kg | 136 kg | 133 kg | 133 kg |
| 打印功能 | ||||
| 类型 | 内置型 | |||
| 打印分辨率 | 1,200 x 2,400 dpi, 1,200 x 1,200 dpi | |||
| PDL | PCL6, PCL5 (标配), Adobe? PostScript?3(选配) | |||
| 操作系统 | 标配: Windows? 2000,Windows? XP,Windows Server? 2003,Windows Server? 2008,Windows Vista?,Windows? XPx64,Windows Server? 2003×64,Windows Server? 2008×64,Windows Vista? x64 Adobe?PostScript?3(选配):Windows? 2000,Windows? XP,Windows Server? 2003,Windows Server? 2008,Windows Vista?,Windows? XPx64, Windows Server? 2003×64,Windows Server? 2008×64,Windows Vista? x64,Mac OSX 10.3.9 10.4.11(除10.4.7),Mac OSX 10.5 |
|||
| 接口 | 标配: 以太网 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 选配: 以太网 1000BASE-T(双向定口IEEE1284-B) |
|||
| 扫描功能 | ||||
| 类型 | 彩色扫描仪 | |||
| 扫描速度 | 黑白: 70 ppm, 彩色: 70 ppm | |||
| 扫描分辨率 | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi | |||
| 接口 | 标配: 以太网 100BASE-TX / 10BASE-T; 选配: 以太网 1000BASE-T | |||
| 扫描存储 | 扫描到邮件,文件夹,电脑/服务器(使用FTP/SMB协议) | |||
| 传真功能(选配) | ||||
| 传真原稿尺寸 | 最大: A3, 11 x 17” | |||
| 传输速度 | 少于3秒 | |||
| 传输模式 | G3 | |||
| 传真线路数量 | PBX,PSTN,最多3条 | |||
| 双面自动输稿器 | ||||
| 原稿纸张大小 | 最大: A3,, 11 x 17” 最小: A5 | |||
| 容量 | 110张 | |||
| 输出纸张重量 | 38 - 128 gsm (双面: 50 - 128gsm) | |||
| A1型装订器(选配)1 | ||||
| DC-IV C3370 | ||||
| 纸张尺寸 / 纸张重量 | 最大: A3,11x 17”, 最小: 明信片(100 x 148 mm), 55- 220 gsm | |||
| 堆叠容量 | [无钉]A4:500张,B4:250张,A3或更大:200张 混合尺寸:250张,[带钉]30份 |
|||
| 打钉 | ||||
| 容量 | A4:50页 (最大90 gsm),B4或更大:30页 (最大90 gsm) | |||
| 纸张尺寸 | 最大: A3, 11 x 17” 最小: B5 LEF | |||
| 装订位置 | 单钉(前 / 斜) | |||
| 1选配的A1型完成装订器不适用于ApeosPort/DocuCentre-IV C5570/C4470 | ||||
| B1型装订器(选配) | ||||
| 纸张尺寸/纸张重量 | 最大: A3,11x 17”, 最小: 明信片(100 x 148 mm), 55- 220 gsm | |||
| 堆叠容量 | [无钉]A4:2,000张,B4:1,000张,混合尺寸:300张 [带钉]A4:100份或1,000张,B4或更大:75份或750张 小册子 / 折页: 50份或600张,折页:500张 |
|||
| 打钉 | ||||
| 容量 | 50页 (最大90 gsm) | |||
| 纸张尺寸 | 最大: A3, 11 x 17” 最小: B5 LEF | |||
| 位置 | 单钉(前 / 斜, 后 / 直), 双钉 (平行) | |||
| 打孔*2 | ||||
| 纸张尺寸 | A3, 11 x 17”, B4, A4, A4 LEF,Letter (8.5 x 11”), Letter(8.5 x 11”)LEF,B5 LEF | |||
| 打孔数 | 2 / 4 孔,或US 2/3孔3 | |||
| 纸张重量 | 55 - 200gsm | |||
| 小册子装订*4 | ||||
| 容量 | 小册子: 15页, 半折页: 5页 | |||
| 纸张尺寸 | 最大: A3,11 x 17”, 最小: A4, Letter (8.5 x 11”) | |||
| 纸张重量 | 骑马钉: 64 - 80 gsm, 半折页: 64 - 105 gsm | |||
| 2需选配B1型完成装订器打孔套件 3 B1型完成装订器可装配2/4打孔器或US 2/3打孔器中任一一款 4 需选配小册子制作套件 |
||||
| C1型骑马装订器(选配) | ||||
| 纸张尺寸 / 纸张重量 | 输出盘 / 装订盘: 最大SR A3,12x19”,最小B5,55-220gsm 小册子纸盘: 最大SR A3,12x18”,最小A4,Letter(8.5x11”),64-90gsm |
|||
| 堆叠容量 | 输出盘: 500张 (A4),装订盘: [无钉]A4:1,500张,B4或更大:1,500张 混合尺寸: 3,00张[带钉]A4:200份或1,500张,B4或更大:200份或1,500张 小册子纸盘: 20份 |
|||
| 打钉 | ||||
| 容量 | 50页 (最大90 gsm) | |||
| 纸张尺寸 | 最大: A3, 11 x 17”, 最小: B5 | |||
| 装订位置 | 单钉(前, 后 / 斜), 双钉 (平行) | |||
| 打孔 | ||||
| 纸张尺寸 | A3, 11 x 17”, B4, A4, A4 LEF,Letter (8.5 x 11”), Letter(8.5 x 11”)LEF,B5 LEF | |||
| 纸张重量 | 50 - 220gsm | |||
| 打孔 | 2 / 4 孔 (选配 2 / 3 孔) | |||
| 小册子制作器 | ||||
| 容量 | 骑马钉: 15页, 半折页: 5页 | |||
| 纸张尺寸 | 最大: SR A3, 12 x 18”, 最小: A4, Letter (8.5 x 11”) | |||
| 纸张重量 | 骑马钉: 64 - 90 gsm, 半折页: 64 - 105 gsm | |||